Vannanalysator PCE-PHD 1, måling av pH, redoks, ledningsevne, salt og O2
Artikkelnummer: 307076W
Ny
Produktinformasjon
| Tekniske spesifikasjoner | Detaljer |
|---|---|
| Utførelse | Uten kalibrering |
| Brann | PCE Instruments |
| Utvendige mål B x D x H [mm] | 68 x 177 x 45 |
| Vekt (kg) | 1,171 |
| Konduktivitet Måleområde maks [µS/cm] | 200 |
| Nøyaktighet for konduktivitet [µS/cm] | 4 |
| pH Måleområde maks [pH] | 14 |
| Redox måleområde min [mV] | -1999 |
| Redox måleområde maks [mV] | 1999 |
| Redxsoppløsning [mV] | 1 |
| Redoks-nøyaktighet | 9.995 mV |
| Måleområde Saltholdighet min | 0 % |
| Måleområde Saltholdighet max | 12 % |
| Saltholdighet Oppløsning | 0.01 % |
| Nøyaktighet for saltholdighet | 0.06 % |
| Måleområde for oksygen min. | 0 % |
| Måleområde for oksygen maks | 100 % |
| Oppløsning av oksygen | 0.1 % |
| Nøyaktighet oksygenets | 0.7 % |
| TDS-måleområde maks [ppm] | 132000 |
| TDS-nøyaktighet [ppm] | 2640 |
| Temperaturmåleområde maks. | 60 |
| Temperaturoppløsning | 0.1 |
| Temperaturnøyaktighet | 0.8 |
| Interface | RS-232 |
| Maksimale driftsforhold [%] | 85 |
| Elektrode Måleområde opp til [pH] | 14 |
| Elektrode temperaturområde opp til [°C] | 60 |
| Materiale elektrodeskaft | glass |
| Elektrode Kabellengde [m] | 1 |
Kundeanmeldelser
Trygg levering
av mer enn 12.000 produkter
Kundetilpasset rådgivning
fra våre kompetente ansatte
14 dagers åpent kjøp
i tilfelle du angrer deg
Vedlikehold og reservedeler
direkte fra produsenten