Miljømåler PCE-EM, 5 målinger i 1 instrument
Artikkelnummer: 307559W
Ny
- Miljømålere er nøyaktige instrumenter som måler og analyserer miljøparametere som luft- og vannkvalitet, støynivåer med mer, på ulike steder og i ulike situasjoner.
- Miljømåleutstyr brukes til nøyaktig overvåking og vurdering av miljøforhold, støtte til miljøvern, overholdelse av miljøforskrifter og datadrevne beslutninger for et sunnere og mer bærekraftig miljø for mennesker og natur.
Produktinformasjon
| Tekniske spesifikasjoner | Detaljer |
|---|---|
| Utførelse | Uten kalibrering |
| Brann | PCE Instruments |
| Utvendige mål B x D x H [mm] | 66 x 252 x 29 |
| Vekt (kg) | 1,717 |
| Material kabinett | ABS |
| Frekvens [Hz] | 31.5 ... 800 |
| Luftfuktighet i forhold til måleområdet min [% r.h.] | 10 |
| Luftfuktighet i forhold til måleområdet maks [% r.h.] | 95 |
| Relativ luftfuktighet Oppløsning [% r. h.] | 0,1 |
| Relativ nøyaktighet for fuktighetsinnhold [% r. h.] | 5 |
| Hastighet Måleområde min | 0,5 m/s |
| Hastighet Måleområde maks. | 30 m/s |
| Hastighet Oppløsning | 0,1 m/s |
| Hastighet Nøyaktighet | 0,9 m/s |
| Lydnivå Måleområde min | 35 dBA |
| Lydnivå Måleområde maks. | 130 dBA |
| Oppløsning av lydnivå | 0,1 dBA |
| Nøyaktigheten av lydnivået | 2 dBA |
| Temperaturmåleområde min | -40 °C |
| Temperaturmåleområde maks. | 70 °C |
| Temperaturoppløsning | 0,1 °C |
| Temperaturnøyaktighet | 2 °C |
| Driftstemperaturområde min (°C) | -20 |
| Driftstemperaturområde maks. (°C) | 60 |
| Minimum driftsforhold [%] | 10 |
| Maksimale driftsforhold [%] | 90 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 20 |
| Skjermstørrelse [″] | 2.75 |
| Målefunksjoner | HOLD MAX MIN |
| Leveringsomfang | 1 x 5 i 1 vindmåler PCE-EM 883 (integrert lydsensor) 1 x vindsensor 1 x lyssensor 1 x temperatur- og fuktighetssensor 1 x lyddemper for bladene 1 x 9 V blokkbatteri 1 x brukerhåndbok |
| Språk | Engelsk (USA) |
| Responstid [s] | 1 |
| Målefrekvens [Hz] | 1 |
| Weitere Abmessungen | Thermo-Hygro Sensor L 170 Ø25 mm, Lichtstärken Sensor L 120 B 60 H 30 (ohne Schutzkappe), Flügelrad Sensor L 160 B 80 H 40, , Sensorkabel jeweils 1,5m Länge (Spiralkabel) |
| Automatisk avstenging [min] | 15 |
| Evaluering av frekvenser | A |
| Type mikrofon | Elektret-Kondensator |
| Gjenger for stativ [tommer] | 0,25 |
| Tidsevaluering [s] | 1 |
| Belysningsstyrke måleområde maks [klx] | 200 |
| Belysningsstyrke oppløsning [lx] | 0,1 |
| Belysningsstyrke nøyaktighet [%] | 0,5 % |
| Standard(er) | Basert på IEC 61672-1 (klasse II) |
| Type skjerm | LCD |
- Miljømålere er nøyaktige instrumenter som måler og analyserer miljøparametere som luft- og vannkvalitet, støynivåer med mer, på ulike steder og i ulike situasjoner.
- Miljømåleutstyr brukes til nøyaktig overvåking og vurdering av miljøforhold, støtte til miljøvern, overholdelse av miljøforskrifter og datadrevne beslutninger for et sunnere og mer bærekraftig miljø for mennesker og natur.
Kundeanmeldelser
2 480,00 kr
ekskl. mva
Trygg levering
av mer enn 12.000 produkter
Kundetilpasset rådgivning
fra våre kompetente ansatte
14 dagers åpent kjøp
i tilfelle du angrer deg
Vedlikehold og reservedeler
direkte fra produsenten